Claude
Plany i ceny
| Plan | Cena netto | Cena brutto | Limit | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| Pro | 76 zł | 93,48 zł / Miesięcznie | — | cennik |
| Pro (rocznie) | 759,96 zł | 934,75 zł / Rocznie (77,90 zł / mies.) | — | cennik |
| Max 5x | 379,98 zł | 467,38 zł / Miesięcznie | — | cennik |
| Max 20x | 759,96 zł | 934,75 zł / Miesięcznie | — | cennik |
| Team Standard zespół | 94,99 zł | 116,84 zł / Miesięcznie | — | cennik |
| Team Premium zespół | 474,97 zł | 584,22 zł / Miesięcznie | — | cennik |
Ceny w złotówkach po kursie NBP z dnia 18.09.2026.
Gdzie trafiają Twoje dane
- Lokalizacja danych: Brak informacji
Historia cen
| Data | Pozycja | Zmiana |
|---|---|---|
| 20.09.2026 | Pro | → 20 USD |
| 20.09.2026 | Pro (rocznie) | → 200 USD |
| 20.09.2026 | Max 5x | → 100 USD |
| 20.09.2026 | Max 20x | → 200 USD |
| 20.09.2026 | Team Standard | → 25 USD |
| 20.09.2026 | Team Premium | → 125 USD |